Tutti i dati sul TFR sempre aggiornati.
Coefficienti ISTAT – Rivalutazione TFR | ||||||||
Anno di validità: | 2014 | |||||||
Mese di validità | Costo della vita ISTAT | Rivalutazione fissa annua 1,5% |
Percentuale progressiva rivalutata | Coefficiente capitale rivalutato | Montante su base composta | |||
Indice ISTAT | Incremento percentuale su dicembre anno precedente | Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale | ||||||
Gennaio | 107,3 | 0,186741 | 0,140056 | 0,125 | 0,265056 | 1,00265056 | 4,08902430 | |
Febbraio | 107,2 | 0,093371 | 0,070028 | 0,250 | 0,320028 | 1,00320028 | 4,09126618 | |
Marzo | 107,2 | 0,093371 | 0,070028 | 0,375 | 0,445028 | 1,00445028 | 4,09636395 | |
Aprile | 107,4 | 0,280112 | 0,210084 | 0,500 | 0,710084 | 1,00710084 | 4,10717350 | |
Maggio | 107,3 | 0,186741 | 0,140056 | 0,625 | 0,765056 | 1,00765056 | 4,10941538 | |
Giugno | 107,4 | 0,280112 | 0,210084 | 0,750 | 0,960084 | 1,00960084 | 4,11736904 | |
Luglio | 107,3 | 0,186741 | 0,140056 | 0,875 | 1,015056 | 1,01015056 | 4,11961091 | |
Agosto | 107,5 | 0,373483 | 0,280112 | 1,000 | 1,280112 | 1,01280112 | 4,13042047 | |
Settembre | 107,1 | 0,000000 | 0,000000 | 1,125 | 1,125000 | 1,01125000 | 4,12409467 | |
Ottobre | 107,2 | 0,093371 | 0,070028 | 1,250 | 1,320028 | 1,01320028 | 4,13204833 | |
Forniamo Consulenza del Lavoro e Servizi ad Aziende con dipendenti o collaboratori, i nostri Consulenti del Lavoro operano in provinica di Caserta e a Napoli ma UPWARD dal 2008 grazie ad un sistema sicuro, rapido e affidabile opera ON LINE in tutta Italia.
Si tratta di un servizio estremamente sicuro perché i dati sono archiviati sui nostri server.
Il nostro sito si sostituisce alla vecchia concezione della gestione del personale, perché diamo la possibilità ai clienti di avere tutti i documenti del personale, direttamente prelevabili dal sito.Questo comporta ad avere un netto miglioramento dei tempi di attesa, perché il cliente non deve telefonarci per sapere se le buste paga sono pronte o meno; i nostri clienti possono monitorare il nostro sito per vedere lo stato di avanzamento di tutte le nostre attività. La nostra forza consiste in un sistema di notifica immediato. I dati possono essere visualizzati da pc, smartphone e tablet. Collegandovi direttamente potrete accedere all’archivio dei vostri dipendenti per vedere l’elenco dei dipendenti in forza, i lavoratori licenziati, prelevare una busta paga di un determinato anno o mese, o accedere all’ultimo contratto di lavoro che avete stipulato con un vostro dipendente.
Prevediamo anche l’ipotesi di dare accesso ad alcuni dati direttamente ai vostri dipendenti riducendo ulteriormente la burocrazia, snellendo l’amministrazione e aumentando le vostre referenze nei confronti dei vostri dipendenti, in modo da farli sentire parte di un azienda evoluta, dinamica e forte.
Contattaci per saperne di più T.0823984410
Lascia un commento